Tres colonias concentran el 23% del café de Querétaro
La geografía desigual del café, en una tabla.
Centro, Centro Historico y Jardines De La Hacienda suman 211 cafeterías: el 23 por ciento de todo el café de Querétaro. Las otras 227 colonias con cafeterías se reparten el resto.
| Colonia | Cafeterías | Del total |
|---|---|---|
| Centro | 128 | 14% |
| Centro Historico | 58 | 6% |
| Jardines De La Hacienda | 25 | 3% |
| Carretas | 19 | 2% |
| Jurica Acueducto | 16 | 2% |
| Lomas De Casa Blanca | 16 | 2% |
| Colinas Del Cimatario | 14 | 2% |
| Villas Del Sol | 13 | 1% |
| Milenio Iii | 13 | 1% |
| Las Campanas | 13 | 1% |
| Santa Rosa Jauregui | 12 | 1% |
| Alamos Tercera Seccion | 11 | 1% |
| Satelite | 11 | 1% |
| Cerrito Colorado | 11 | 1% |
| Juriquilla | 10 | 1% |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Querétaro.