Tres colonias concentran el 10% del café de León
La geografía desigual del café, en una tabla.
Centro, Jardines Del Moral y Valle Del Campestre suman 99 cafeterías: el 10 por ciento de todo el café de León. Las otras 339 colonias con cafeterías se reparten el resto.
| Colonia | Cafeterías | Del total |
|---|---|---|
| Centro | 45 | 5% |
| Jardines Del Moral | 28 | 3% |
| Valle Del Campestre | 26 | 3% |
| El Coecillo | 23 | 2% |
| San Juan De Dios | 19 | 2% |
| León I | 17 | 2% |
| San Isidro | 16 | 2% |
| Lomas Del Campestre | 14 | 1% |
| San Felipe De Jesús | 14 | 1% |
| Panorama | 14 | 1% |
| Villas Del Juncal | 12 | 1% |
| Parque Manzanares | 12 | 1% |
| Piletas I Y Ii | 10 | 1% |
| Pro. Fracciones De Cañada De Alfaro | 10 | 1% |
| Pro. Norte Cerrito De Jerez | 10 | 1% |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de León.