Usos Mixtos es la capital del café en Juárez: 23 cafeterías en una sola colonia
La colonia que concentra más café que ninguna otra en Juárez.
Una de cada 27 cafeterías de Juárez está en Usos Mixtos: 23 de 625. Ninguna otra colonia se le acerca — la segunda, Centro, registra 12.
La lista completa de la colonia, según el censo:
| Cafetería | Colonia |
|---|---|
| Alo Cafe | Usos Mixtos |
| Bandha Shop Tea Relax | Usos Mixtos |
| Buda | Usos Mixtos |
| Cafe Calesa | Usos Mixtos |
| Cafe San Angel | Usos Mixtos |
| Coffee More | Usos Mixtos |
| Dairy Queen Juarez Misiones | Usos Mixtos |
| Dairy Queen Juarez Panamerica | Usos Mixtos |
| Frozen Lab | Usos Mixtos |
| Gong Cha | Usos Mixtos |
| Kiosko Snacks Home Depot Tecnologico | Usos Mixtos |
| Koko Poke Shop S.A De R.L De C.V. | Usos Mixtos |
| La Hoja Verde | Usos Mixtos |
| La Neverita | Usos Mixtos |
| Let It Brewww Coffee | Usos Mixtos |
| Mag Crepas | Usos Mixtos |
| Maria Justina Cafe | Usos Mixtos |
| Starbucks Star Medica | Usos Mixtos |
| Thea Shop | Usos Mixtos |
| Via Venetto | Usos Mixtos |
| Vitta Club De Bienestar | Usos Mixtos |
| Yamva Cafe | Usos Mixtos |
| Zoes Coffee Place | Usos Mixtos |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Juárez.