Las 243 cafeterías de Gustavo A. Madero que están en el censo desde antes de 2015
Los locales que sobreviven censo tras censo.
243 cafeterías de Gustavo A. Madero figuran en el directorio censal desde antes de 2015 — una década o más de operación continua en un sector donde la mayoría de los locales son recientes. Las quince con registro más antiguo:
| Cafetería | Colonia | En el censo desde |
|---|---|---|
| Starbucks Lindavista | Magdalena De Las Salinas | julio de 2010 |
| Starbucks Lindavista Ii | Magdalena De Las Salinas | julio de 2010 |
| Starbucks Torres Lindavista | Torres Lindavista | julio de 2010 |
| Starbucks Eduardo Molina | Dm Nacional | julio de 2010 |
| Aguas Eskimos Frappes | San Juan De Aragón Iv Sección | julio de 2010 |
| Antojitos Bety | La Casilda | julio de 2010 |
| Appel Gurmet | La Purísima Ticomán | julio de 2010 |
| Cafe 1964 | Ampliación Progreso Nacional | julio de 2010 |
| Cafe 9 | Magdalena De Las Salinas | julio de 2010 |
| Cafe Del Angel | Lindavista Vallejo Segunda Sección | julio de 2010 |
| Cafe Fabrik | Nueva Industrial Vallejo | julio de 2010 |
| Cafe Paradiso | Nueva Industrial Vallejo | julio de 2010 |
| Cafe Restaurante Kam Ling | Industrial | julio de 2010 |
| Cafe Samma | Nueva Industrial Vallejo | julio de 2010 |
| Cafeteria | Zona Escolar | julio de 2010 |
La fecha corresponde al alta en el DENUE, no a la apertura del negocio, que puede ser anterior.
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Gustavo A. Madero.