Las cafeterías mejor calificadas de Guadalajara, según 285 382 reseñas
El ranking real, cruzando censo y Google Maps.
Cruzamos el censo de Guadalajara con Google Maps: 495 cafeterías acumulan al menos veinte reseñas, y entre todas suman 285 382. Las quince mejor calificadas:
| Cafetería | Calificación | Reseñas |
|---|---|---|
| Prisma Cafeteria | 5 | 182 |
| Cornio | 5 | 64 |
| Cafeteria Corazon De Jade | 5 | 60 |
| Cafe D Clieu | 5 | 44 |
| Nieves De Garrafa Cabreras | 5 | 38 |
| Cafeteria Cafe Bendita Coincidencia | 5 | 35 |
| Cafeteria La Piedra | 5 | 31 |
| Cafeteria Xula | 5 | 31 |
| Cafeteria Rey Camaleon | 5 | 28 |
| Magma Cafe Recreativo | 5 | 27 |
| Bionicos El Cafecito | 5 | 25 |
| Cafeteria Charly Ronaldo | 5 | 22 |
| Cafeteria Tutty Cafe | 5 | 22 |
| Gama Cafe | 5 | 21 |
| Cafeteria Berea | 4.9 | 975 |
La calificación es la pública de Google al momento del cruce; el orden puede cambiar con nuevas reseñas.
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515; calificaciones y reseñas: Google Maps. Datos completos en el directorio de Guadalajara.