Las 197 cafeterías de Coyoacán que están en el censo desde antes de 2015
Los locales que sobreviven censo tras censo.
197 cafeterías de Coyoacán figuran en el directorio censal desde antes de 2015 — una década o más de operación continua en un sector donde la mayoría de los locales son recientes. Las quince con registro más antiguo:
| Cafetería | Colonia | En el censo desde |
|---|---|---|
| Starbucks Gran Sur | Pedregal De Carrasco | julio de 2010 |
| Starbucks Miguel Angel De Quevedo Iii | Romero De Terreros | julio de 2010 |
| Starbucks Division Del Norte | San Diego Churubusco | julio de 2010 |
| Starbucks Coyoacan Centro | Villa Coyoacan | julio de 2010 |
| Starbucks Coapa Chedraui | Los Robles | julio de 2010 |
| Aguas Sin Nombre | Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria | julio de 2010 |
| Akizu Kafe | Los Cipreses | julio de 2010 |
| Alimentos Preparados Y Bebidas No Alcoholicas | Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria | julio de 2010 |
| Alverre Cafe Bistro | Del Carmen | julio de 2010 |
| Area De Comida De Cocina Joselyn | Campestre Churubusco | julio de 2010 |
| Baristamex | Los Girasoles | julio de 2010 |
| Barra De Alimentos | Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria | julio de 2010 |
| Barra Dgire Barra De Alimentos | Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria | julio de 2010 |
| Bless Coffee | Educación | julio de 2010 |
| Borona | Educación | julio de 2010 |
La fecha corresponde al alta en el DENUE, no a la apertura del negocio, que puede ser anterior.
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Coyoacán.