Tres colonias concentran el 26% del café de Coyoacán
La geografía desigual del café, en una tabla.
Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria, Del Carmen y Ajusco suman 165 cafeterías: el 26 por ciento de todo el café de Coyoacán. Las otras 91 colonias con cafeterías se reparten el resto.
| Colonia | Cafeterías | Del total |
|---|---|---|
| Universidad Nacional Autónoma De México Ciudad Universitaria | 73 | 11% |
| Del Carmen | 59 | 9% |
| Ajusco | 33 | 5% |
| Campestre Churubusco | 30 | 5% |
| Copilco Universidad | 27 | 4% |
| Pedregal De Santo Domingo | 27 | 4% |
| Pedregal De Santa Úrsula | 26 | 4% |
| Villa Coyoacán | 22 | 3% |
| Pedregal De Carrasco | 21 | 3% |
| Romero De Terreros | 21 | 3% |
| Santa Catarina | 13 | 2% |
| Educación | 11 | 2% |
| Insurgentes Cuicuilco | 11 | 2% |
| Avante | 11 | 2% |
| La Candelaria | 10 | 2% |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Coyoacán.